Hier finden Sie die Voranschläge und effektiven Jahresabschlüsse von Stadt, Alterswohnungen sowie Alters- und Pflegezentrum der letzten fünf Jahre in der Übersicht (alle Zahlen in Franken)
Stadt:
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis |
Budget | 2017 | 34'394'350 | 33'573'250 | -821'100 |
Rechnung | 35'956'742 | 36'916'773 | +960'031 | |
Budget | 2018 | 34'778'530 | 34'146'930 | -631'600 |
Rechnung | 35'389'211 | 38'097'667 | +2'708'456 | |
Budget | 2019 | 36'063'400 | 35'693'400 | '-370'000 |
Rechnung | 38'785'381 | 40'468'865 | +1'683'484 | |
Budget | 2020 | 38'254'150 | 37'951'250 | -302'900 |
Rechnung | 38'947'149 | 39'990'545 | +1'043'396 | |
Budget | 2021 | 38'623'000 | 36'907'850 | -1'715'150 |
Alterswohnungen:
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
Budget | 2017 | 1'099'500 | 1'344'000 | +244'500 |
Rechnung | 1'189'215 | 1'342'794 | +153'579 | |
Budget | 2018 | 1'076'000 | 1'357'000 | +281'000 |
Rechnung | 1'183'535 | 1'359'706 | +176'171 | |
Budget | 2019 | 1'095'000 | 1'340'000 | +245'000 |
Rechnung | 1'155'684 | 1'330'346 | +174'662 | |
Budget | 2020 | 1‘103‘000 | 1‘313‘000 | +210‘000 |
Rechnung | 1'096'359 | 1'315'147 | 218'788 | |
Budget | 2021 | 1‘098‘000 | 1‘297‘000 | +199‘000 |
Alters- und Pflegezentrum:
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
Budget | 2017 | 12'240'500 | 12'396'000 | +155'500 |
Rechnung | 12'739'227 | 13'231'144 | +491'917 | |
Budget | 2018 | 12'930'000 | 13'023'000 | + 93'000 |
Rechnung | 12'979'083 | 13'529'315 | +550'232 | |
Budget | 2019 | 13'127'000 | 13'351'000 | +224'000 |
Rechnung | 13'505'365 | 13'925'054 | +419'689 | |
Budget | 2020 | 13‘639‘000 | 13‘805‘000 | +166‘000 |
Rechnung | 13'652'692 | 13'946'145 | 293'453 |
Budget | 2021 | 13‘807‘000 | 14‘003‘000 | +196‘000 |
Alle Details zu Voranschlägen und Rechnungen finden Sie in der Politik-Rubrik "Informationen", wo die Langfassungen seit 2015 aufgeschaltet sind.