Nach mehrmaligem Senken liegt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde seit einigen Jahren konstant bei 63 Prozent.
| Gemeinde | Jahr 2023 |
| Politische Gemeinde Amriswil | 63% |
| Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri | 93% |
| Staatssteuern | 109% |
| Gesamttotal ohne Kirchen | 265% |
| Kirche | Jahr 2023 |
| Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri | 22% |
| Katholische Kirchgemeinde Amriswil | 19% |
| Katholische Kirchgemeinde Hagenwil | 27% |
| Katholische Kirchgemeinde Sommeri | 23% |
| Katholische Kirchgemeinde Steinebrunn | 20% |
Der Steuerfuss ist in Prozenten der einfachen Steuer festgelegt. Der Staatssteuerfuss wird durch den Grossen Rat festgelegt und beträgt 109%. Die Steuerfüsse der einzelnen Körperschaften (Politische Gemeinden, Schulgemeinden, Kirchgemeinden) werden durch die Bürgerschaft genehmigt. Für die Berechnung des Gesamtsteuerfusses werden die Steuerfüsse der einzelnen Gemeindekörperschaften zum Staatssteuerfuss hinzugerechnet.