Nach mehrmaligem Senken liegt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde seit einigen Jahren konstant bei 63 Prozent.
| Gemeinde | 2024 | 2025 | 2026 |
| Politische Gemeinde Amriswil | 63% | 63% | 63% |
| Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri | 93% | 95% | 97% |
| Staatssteuern | 109% | 109% | 109% |
| Gesamttotal ohne Kirchen | 265% | 267% | 269% |
| Kirche | 2024 | 2025 | 2026 |
| Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri | 22% | 22% | 22% |
| Katholische Kirchgemeinde Amriswil | 19% | 22% | 22% |
| Katholische Kirchgemeinde Hagenwil | 27% | 27% | 27% |
| Katholische Kirchgemeinde Sommeri | 23% | 23% | 23% |
| Katholische Kirchgemeinde Steinebrunn | 20% | 20% | 20% |
Der Steuerfuss ist in Prozenten der einfachen Steuer festgelegt. Der Staatssteuerfuss wird durch den Grossen Rat festgelegt und beträgt 109%. Die Steuerfüsse der einzelnen Körperschaften (Politische Gemeinden, Schulgemeinden, Kirchgemeinden) werden durch die Bürgerschaft genehmigt. Für die Berechnung des Gesamtsteuerfusses werden die Steuerfüsse der einzelnen Gemeindekörperschaften zum Staatssteuerfuss hinzugerechnet.